Беларусь сохранила позиции в рейтинге ФИФА
В очередном ежемесячном рейтинг-листе национальных сборных, распространенном 17 января Международной федерацией футбола (ФИФА), Беларусь осталась на 70 месте. Не изменилось и количество набранных ею очков — 447, сообщает БелаПАН. Десятка лидеров январского рейтинга (в скобках — места в декабре):
1 (1). Бразилия — 1.588 (1.588)
2 (2). Италия — 1.560 (1.560)
3 (3). Аргентина — 1.551 (1.551)
4 (4). Франция — 1.523 (1.523)
5 (6). Германия — 1.363 (1.350)
6 (5). Англия — 1.359 (1.359)
7 (7). Голландия — 1.305 (1.305)
8 (8). Португалия — 1.258 (1.258)
9 (9). Нигерия — 1.244 (1.244)
10 (10). Чехия — 1.190 (1.190)
Рейтинги команд — соперников белорусской сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года (помимо вышеназванной Голландии):
19 (19). Румыния — 912 (912)
43 (43). Болгария — 684 (677)
77 (77). Словения — 414 (414)
87 (86). Албания — 375 (375)
186 (189). Люксембург — 27 (27)
Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:
13 (13). Украина — 1.054 (1.054)
24 (22). Россия — 858 (858)
45 (45). Узбекистан — 645 (645)
68 (69). Литва — 455 (455)
85 (86). Молдова — 382 (382)
90 (90). Латвия — 357 (364)
95 (94). Грузия — 327 (327)
106 (106). Эстония — 279 (278)
123 (123). Армения — 196 (196)
125 (124). Таджикистан — 190 (190)
127 (125). Азербайджан — 182 (185)
138 (139). Киргизия — 149 (149)
142 (135). Казахстан — 139 (158)
155 (155). Туркменистан — 96 (96)
Среди стран бывшего СССР Беларусь занимает пятое место после Украины, России, Узбекистана и Литвы.
Всего в рейтинг-лист включено 207 национальных сборных. |